| Auftraggeber | Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde |
| Zeitraum | Planung 2008 bis 2011 |
| Baukosten | ca. 79,6 Mio € (Brutto) |
| Leistungsumfang | Kanaltrassierung, Entwurf-AU: Objekt- u. Tragwerksplanung, Standsicherheitsuntersuchung n. MSD, Geotechnische Berechnungen, Verdingungsunterlagen |
Der Kanalausbau in der Scheitelhaltung der HOW (Lose E2/F2) soll künftig den zweischiffigen Begegnungsverkehr entsprechend der europäischen Wasserstraßenklasse Va ermöglichen. Im Ergebnis der Trassierung ist die Kanalverbreiterung durch Verlegung der Seitendämme vorgesehen.
(mehr …)| Bauherr | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung |
| Auftraggeber | MÜSING RM GmbH |
| Zeitraum | Fertigstellung 2011 |
| Baukosten brutto | ca. 1,7 Mio. € |
| Leistungsumfang | Baubegleitende Ausführungsplanung, Koordinierung nach ZTV-ING, Bestandsplanung, Bauwerksbuch |
Der denkmalgeschützte Humboldthafen liegt nördlich des Spreebogens in Berlin. Er verbindet den Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal mit der Stadtspree. Die Ufereinfassungen des Hafenbeckens wurden von ca. 90 Jahren als geneigte Schwergewichtswände mit einer Kalk-/Granitsteinverblendung errichtet. Der bauliche Zustand der Uferwände war aufgrund starker Bautätigkeit im Umfeld des Berliner Hauptbahnhofs dringend instandsetzungsbedürftig.
(mehr …)| Auftraggeber | Gebrüder Kemmer GmbH |
| Zeitraum | Fertigstellung September 2010 |
| Baukosten (brutto) | ca. 1,8 Millionen € |
| Leistungsumfang | Werkplanung auf Grundlage der AP: Spundwandpläne, Einstichpläne für Düsenstrahlarbeiten, Ankereinbaupläne, Bestandsunterlagen |
Die Uferwand befindet sich am linken Ufer des Landwehrkanals im Stadtteil Berlin-Neukölln. Der Landwehrkanal ist eine Bundeswasserstraße (Klasse I). Die Verwaltung obliegt der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
(mehr …)| Auftraggeber | LUA Brandenburg |
| Zeitraum | Planung: 2010, Bau: 2010 |
| Baukosten | n. Kostenberechnung ca. 1,6 Mio. € (netto) |
| Leistungsumfang | Objektplanung n. HOAI §55: Phasen 1 bis 7, Tragwerksplanung n. HOAI §64: Phasen 1 bis 7 |
Für die Ufermauern im Stadtgebiet Frankfurt (Oder) bestand seit 1992 alters- und hochwasserbedingter Sanierungsbedarf. In den Jahren 1998/1999 wurde die Sanierung der Bauabschnitte I bis III abgeschlossen.
(mehr …)
