Auftraggeber | Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg |
Zeitraum | 2013/2014 |
Baukosten brutto | 1,9 Mio. € |
Leistungsumfang | Objektplanung: Leistungsphase 2 bis 6 (anteilig), Tragwerksplanung: Leistungsphase 3 bis 4 |
Die Schleuse Wolfsbruch befindet sich im Prebelowkanal in der Ortschaft Kleinzerlang, etwa 8 km nördlich der Stadt Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz Ruppin. Das Bauvorhaben umfasste die Erneuerung der Sportboot-Wartestellen im oberen und unteren Vorhafen der Schleuse.
(mehr …)Auftraggeber | Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg |
Zeitraum | 10/2010 bis 08/2014 |
Baukosten brutto | ca. 1,2 Mio. € |
Leistungsumfang | Objekt- und Tragwerksplanung, Lph. 1 bis 5 |
An den Standorten Zollelbe, Tangermünde und Arneburg sollen die Anlegestellen für das WSA Magdeburg durch schwimmende Landebrücken erneuert werden.
(mehr …)Auftraggeber | Dresdner Verkehrsbetriebe AG |
Zeitraum | Planung: 2008, Ausführung: 2008-2009 |
Baukosten | Landanlagen ca. 50.000 €, Schwimmende Landebrücke ca. 110.000 € |
Leistungsumfang | Objektplanung n. HOAI §55: LP 1 bis 6, Tragwerksplanung n. HOAI §64: LP 1 bis 6, Bauüberwachung n. HOAI §57 |
Die Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) plante die Erneuerung des Wartungs- und Serviceanlegers für die Personenfähren in Dresden-Kleinzschachwitz bestehend aus festem Landlager und schwimmender Landebrücke.
(mehr …)Auftraggeber | Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH |
Zeitraum | Planung 2006 – 2007, Fertigstellung 2008 |
Baukosten | ca. 3,9 Mio. € |
Leistungsumfang | Objekt- und Tragwerksplanung (Leistungsphasen 4 bis 8), Oberbauleitung |
Im Auftrag der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH wurde außerhalb des Hafenbeckens in Dresden-Friedrichstadt eine neue Umschlagstelle für Schwergut und RoRo-Transporte errichtet. Die neue Kaianlage am linken Ufer der Elbe ermöglicht den Umschlag von Schwer- und Sperrgütern mittels Mobilkran. Über eine Rampe können alterativ Schwerlastfahrzeuge mit dem Transportgut direkt auf das Binnenschiff gelangen.
(mehr …)